大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会

南東北大学野球連盟代表

東日本国際大学(3年ぶり15回目)

創部 平成7年(1995)
大学・合宿所 福島県いわき市
グラウンド 東日本国際大学小川野球場
部員 163名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 中山 哲志
監督 30 藤木 豊 東北福祉大学
助監督 35 江井 康胤 東北福祉大学
コーチ 38 五島 裕二 山梨学院大附
主将 10 赤平 竜太 4年 青森山田
主務 - 齋藤 新之佑 4年 酒田南
トレーナー - 松田 裕太

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 11 寒河江 翔 4年 大師 右 左 180 86
13 海野 京士郎 4年 霞ヶ浦 右 右 172 74
18 竹田 葵 4年 山形城北 右 左 182 96
21 水町 辰良 4年 東海大浦安 右 右 182 88
17 大山 凌 3年 白鷗大足利 右 右 178 77
16 藤井 優矢 2年 角館 右 右 175 70
47 阿字 悠真 1年 滋賀学園 右 右 180 75
捕手 27 成田 大輝 4年 白鷗大足利 右 右 175 82
19 青木 空良 3年 聖望学園 右 右 174 84
内野手 1 小林 龍憲 4年 作新学院 右 左 172 76
2 長田 竜輝 4年 甲府城西 右 左 180 67
3 小泉 拓 4年 盛岡大附 右 右 174 78
10 赤平 竜太 4年 青森山田 右 右 176 85
44 打川 和輝 4年 金足農 右 右 184 99
4 山崎 浩蔵 3年 明秀日立 右 左 161 68
26 古川 玲央 3年 木更津総合 右 右 170 72
40 永井 龍樹 1年 明秀日立 右 右 176 82
43 本橋 空南太 1年 東海大菅生 右 右 165 75
49 佐藤 紅琉 1年 明秀日立 右 右 178 77
外野手 7 上崎 彰吾 4年 青森山田 右 左 174 82
25 大里 秀歩 4年 下妻二 右 右 178 80
28 柏木 悠太郎 4年 我孫子東 左 左 181 84
24 佐々木 優征 3年 青森山田 右 左 176 85
33 大野 駿 3年 東京学館 右 左 170 74
41 須貝 将希 1年 明秀日立 右 左 173 75

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/6(月) 1回戦 ○10-3 静岡大学 8回コールド
6/7(火) 2回戦 ○6-3 金沢学院大学
6/9(木) 準々決勝 ○5-4 大阪商業大学
6/11(土) 準決勝 ●1-3 亜細亜大学

表彰選手

首位打者賞 上崎 彰吾 4年 青森山田 16打数11安打、打率.688

令和4年度(2022)南東北大学野球春季リーグ戦

【優勝】2季連続34回目(10勝0敗)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/9(土) 1回戦 ○3-0 石巻専修大学
4/10(日) 2回戦 ○3-0 石巻専修大学
4/17(日) 1回戦 ○1-0 日本大学工学部 10回タイブレーク
4/30(土) 1回戦 ○8-1 山形大学 7回コールド
5/1(日) 2回戦 ○13-1 山形大学 6回コールド
5/7(土) 1回戦 ○2-0 東北公益文科大学
5/8(日) 2回戦 ○5-2 東北公益文科大学
5/15(日) 2回戦 ○9-0 福島大学 7回コールド
5/21(土) 2回戦 ○12-6 福島大学
5/28(土) 2回戦 ○3-1 日本大学工学部
最優秀選手賞 小林 龍憲 4年 作新学院
打点王
本塁打王
ベストナイン二塁手
優秀選手賞 佐々木 優征 3年 青森山田
首位打者賞
盗塁王
ベストナイン外野手
優秀選手賞 大山 凌 3年 白鷗大足利
最多勝利投手賞
ベストナイン投手
ベストナイン遊撃手 佐藤 紅琉 1年 明秀日立