令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
和歌山大学(2大会連続3回目)
近畿学生野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 竹林 明 | |||||
監督 | 50 | 大原 弘 | 京都産業大学 | ||||
コーチ | 51 | 竹内 裕紀 | 4年 | 布施 | |||
52 | 大屋 能史 | 4年 | 向陽(和歌山) | ||||
主務 | - | 南 翔弥 | 4年 | 熊野(和歌山) | |||
トレーナー | - | 木村 匠汰 | 札幌国際大学 | ||||
投手 | 17 | 深川 純 | 4年 | 桑名 | 183 | 78 | 右左 |
19 | 小林 亮太 | 4年 | 向陽(和歌山) | 176 | 68 | 右右 | |
14 | 生田 寛大 | 3年 | 市岡 | 173 | 76 | 右左 | |
24 | 船引 駿平 | 3年 | 星陵(兵庫) | 168 | 70 | 左左 | |
46 | 沖原 遼馬 | 3年 | 有馬(兵庫) | 173 | 60 | 右右 | |
16 | 島 龍成 | 2年 | 履正社 | 170 | 69 | 左左 | |
40 | 田中 輝映 | 1年 | 向陽(和歌山) | 167 | 62 | 右右 | |
捕手 | 27 | 坂上 昴汰 | 4年 | 桐蔭 | 171 | 68 | 右右 |
22 | 山田 孝徳 | 2年 | 天理 | 177 | 78 | 右右 | |
31 | 松田 遼太 | 2年 | 履正社 | 173 | 72 | 右左 | |
内野手 | ① | 金谷 温宜 | 4年 | 創志学園 | 166 | 70 | 左左 |
2 | 上原 秀太 | 4年 | 沖縄尚学 | 161 | 62 | 右両 | |
3 | 西邨 辰郎 | 4年 | 高田商(奈良) | 171 | 77 | 右右 | |
25 | 島本 崇希 | 4年 | 向陽(和歌山) | 167 | 72 | 右右 | |
5 | 高桑 篤耶 | 3年 | 金津 | 169 | 72 | 右右 | |
23 | 濱畑 創大 | 3年 | 近大泉州 | 165 | 68 | 右左 | |
6 | 吉村 拓貢 | 2年 | 向陽(和歌山) | 177 | 72 | 右右 | |
35 | 今井 良 | 2年 | 近大泉州 | 164 | 60 | 右右 | |
外野手 | 4 | 箕澤 孝介 | 4年 | 向陽(和歌山) | 175 | 74 | 右左 |
8 | 柏田 樹 | 4年 | 和歌山商 | 175 | 72 | 右右 | |
9 | 當麻 達郎 | 4年 | 平城 | 163 | 68 | 左左 | |
7 | 坂本 賢哉 | 3年 | 富岡西 | 173 | 76 | 右左 | |
10 | 岡 悠貴 | 3年 | 和歌山商 | 181 | 82 | 右右 | |
30 | 北村 太一 | 3年 | 札幌日大 | 174 | 71 | 右左 | |
26 | 丸山 椰尋 | 2年 | 熊野(和歌山) | 172 | 76 | 左左 |
※○囲み数字は主将