令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
近畿大学(5年ぶり30回目)
関西学生野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 田中 ゆふ | |||||
監督 | 50 | 田中 秀昌 | 近畿大学 | ||||
コーチ | 51 | 光元 一洋 | 近畿大学 | ||||
52 | 松丸 文政 | 近畿大学 | |||||
主務 | - | 田島 大輔 | 2年 | 近大高専 | |||
トレーナー | - | 所 裕久 | 近畿大学 | ||||
投手 | ① | 小寺 智也 | 4年 | 龍谷大平安 | 181 | 82 | 右右 |
13 | 森本 昂佑 | 4年 | 大阪桐蔭 | 180 | 79 | 左左 | |
15 | 久保 玲司 | 4年 | 関大北陽 | 172 | 67 | 左左 | |
18 | 一文字 隼人 | 4年 | 天理 | 182 | 88 | 右右 | |
19 | 大石 晨慈 | 4年 | 近大附 | 180 | 90 | 左左 | |
21 | 寺沢 孝多 | 3年 | 星稜 | 178 | 76 | 左左 | |
捕手 | 20 | 大杉 渉太 | 4年 | 東山 | 170 | 70 | 右右 |
22 | 黒川 直哉 | 4年 | 高陽東 | 184 | 90 | 右右 | |
36 | 大上 岳人 | 2年 | 福井工大福井 | 168 | 75 | 右右 | |
内野手 | 2 | 筒井 太成 | 4年 | 履正社 | 172 | 82 | 右左 |
6 | 坂下 翔馬 | 3年 | 智辯学園 | 165 | 70 | 右左 | |
10 | 金子 勝星 | 3年 | 創志学園 | 167 | 67 | 右左 | |
14 | 榎木 貫太 | 3年 | 大阪桐蔭 | 177 | 80 | 右左 | |
32 | 東原 成悟 | 3年 | 福知山成美 | 179 | 75 | 右右 | |
23 | 多田 優斗 | 2年 | 育英 | 170 | 65 | 右左 | |
9 | 米崎 薫暉 | 1年 | 明徳義塾 | 172 | 71 | 右右 | |
28 | 勝田 成 | 1年 | 関大北陽 | 163 | 70 | 右左 | |
外野手 | 7 | 梶田 蓮 | 4年 | 三重 | 172 | 70 | 右左 |
24 | 竹谷 理央 | 4年 | 星稜 | 173 | 78 | 右左 | |
25 | 谷口 嘉紀 | 4年 | 神戸国際大附 | 180 | 83 | 右右 | |
33 | 右近 大志 | 3年 | 創成館 | 173 | 74 | 右右 | |
34 | 柴野 琉生 | 3年 | 神戸国際大附 | 180 | 84 | 右右 | |
35 | 松井 健士 | 3年 | 三重 | 178 | 83 | 右右 | |
39 | 白石 晃大 | 2年 | 近大高専 | 179 | 83 | 右左 | |
8 | 阪上 翔也 | 1年 | 神戸国際大附 | 180 | 77 | 右左 |
※○囲み数字は主将