令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
福岡大学(5大会連続32回目)
九州六大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 岩朝 光利 | |||||
監督 | 50 | 堀 壮太 | 福岡大学 | ||||
コーチ | 41 | 渡邊 正和 | 筑波大学 | ||||
40 | 髙田 雄一郎 | 福岡大学 | |||||
主務 | - | 渡部 俊孝 | 3年 | 広島新庄 | |||
トレーナー | - | 重久 颯斗 | |||||
投手 | 12 | 齊藤 礼 | 4年 | 沖学園 | 174 | 66 | 右右 |
17 | 村上 幸人 | 4年 | 九産大九州 | 178 | 75 | 右右 | |
18 | 西山 大成 | 4年 | 春日 | 175 | 80 | 右左 | |
19 | 木下 里都 | 4年 | 福岡舞鶴 | 182 | 80 | 右右 | |
30 | 先村 郷 | 4年 | 唐津東 | 174 | 72 | 右右 | |
11 | 江崎 陸 | 3年 | 西日本短大附 | 177 | 75 | 右右 | |
14 | 牛島 幹貴 | 3年 | 久留米商 | 176 | 72 | 左左 | |
捕手 | ⑩ | 髙良 練 | 4年 | 城北(熊本) | 177 | 80 | 右右 |
23 | 松永 健吾 | 4年 | 長崎日大 | 183 | 83 | 右右 | |
35 | 大野 拓巳 | 2年 | 宇部鴻城 | 180 | 80 | 右右 | |
内野手 | 1 | 櫻田 晃生 | 4年 | 真颯館 | 173 | 74 | 右左 |
5 | 松尾 龍乃 | 4年 | 岩国商 | 180 | 88 | 右左 | |
2 | 髙良 魁 | 3年 | 沖縄尚学 | 175 | 75 | 右右 | |
4 | 今村 龍之介 | 3年 | 西日本短大附 | 185 | 88 | 右左 | |
24 | 山田 省吾 | 3年 | 長崎日大 | 168 | 73 | 右左 | |
29 | 梅原 隆乃介 | 3年 | 春日 | 180 | 71 | 右右 | |
33 | 松尾 倫 | 3年 | 海星(長崎) | 168 | 68 | 右左 | |
3 | 竹下 慶 | 2年 | 明徳義塾 | 165 | 69 | 右左 | |
36 | 幸 修也 | 1年 | 明豊 | 168 | 68 | 右右 | |
外野手 | 6 | 渡邊 一輝 | 4年 | 宇部工 | 184 | 90 | 右右 |
7 | 寺岡 丈翔 | 4年 | 東福岡 | 178 | 81 | 右右 | |
26 | 三島 啓馬 | 4年 | 九産大九州 | 173 | 71 | 右右 | |
8 | 湯淺 幸之介 | 3年 | 千原台 | 176 | 75 | 右左 | |
9 | 園田 恵大 | 3年 | 鳥栖商 | 173 | 74 | 右左 | |
38 | 西田 朋生 | 3年 | 福岡(福岡) | 168 | 68 | 右右 |
※○囲み数字は主将