令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
日本文理大学(3年ぶり10回目)
九州地区大学野球連盟北部代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 古川 順一 | |||||
監督 | 30 | 中村 壽博 | 早稲田大学 | ||||
助監督 | 35 | 髙武 良至信 | 第一経済大学 | ||||
コーチ | 36 | 吉川 輝昭 | 日本文理大学 | ||||
主務 | - | 舛田 蓮治 | 2年 | 開新 | |||
投手 | 12 | 上原 航 | 4年 | 真和志 | 172 | 68 | 右右 |
19 | 伊藤 諒成 | 4年 | 唐津商 | 174 | 77 | 右左 | |
26 | 前田 純 | 4年 | 中部商 | 185 | 83 | 左左 | |
11 | 桝屋 優太郎 | 3年 | 長崎商 | 171 | 72 | 右右 | |
14 | 小倉 甲子郎 | 3年 | 三重総合 | 168 | 68 | 左左 | |
16 | 新垣 瑠依 | 3年 | 具志川商 | 172 | 75 | 左左 | |
13 | 川田 莉空 | 2年 | 本部 | 186 | 72 | 右右 | |
捕手 | 22 | 品川 優人 | 4年 | 下関国際 | 162 | 68 | 右右 |
23 | 遠矢 大雅 | 3年 | 興南 | 168 | 70 | 右右 | |
25 | 高橋 汰空 | 3年 | 小林西 | 174 | 95 | 右右 | |
27 | 野村 捷斗 | 3年 | 有田工 | 179 | 78 | 右左 | |
内野手 | 5 | 田平 凌太郎 | 4年 | 都城 | 169 | 66 | 右左 |
6 | 古賀 俊哉 | 4年 | 龍谷 | 170 | 72 | 右右 | |
2 | 栁田 興祐 | 3年 | 延岡星雲 | 171 | 72 | 右左 | |
4 | 山﨑 慎ノ介 | 3年 | 北山 | 178 | 80 | 右右 | |
8 | 飯塚 和茂 | 3年 | 大分 | 178 | 96 | 右右 | |
28 | 飯倉 琉斗 | 3年 | 大分東明 | 175 | 78 | 右右 | |
9 | 飯盛 温 | 2年 | 佐世保実 | 168 | 73 | 右右 | |
20 | 江原 叶琉 | 2年 | 創成館 | 172 | 64 | 右右 | |
外野手 | 1 | 野元 由翼 | 4年 | 佐世保工 | 181 | 80 | 右左 |
7 | 幡手 幹也 | 4年 | 杵築 | 185 | 78 | 右右 | |
⑩ | 柏木 拓 | 4年 | 宮崎一 | 177 | 80 | 右右 | |
3 | 松島 幹弥 | 3年 | 佐世保実 | 182 | 92 | 右左 | |
24 | 東門 寿哉 | 3年 | 日本文理大附 | 178 | 76 | 右左 | |
29 | 末宗 凛太郎 | 3年 | 龍谷 | 170 | 68 | 右左 |
※○囲み数字は主将